Nesta tabela estão indicados quais os gases perigosos mais comuns e frequentes por segmento de indústria.
Indústria | Gases perigosos |
Agricultura | Explosivos, Oxigénio, NH3, CO2, CO, H2S, NO, NO2, PH3 |
Aviação | Explosivos, Oxigénio, CO2, CO, COV´s |
Química | Explosivos, Oxigénio, NH3, CO, CL2, H2, HCL, H2S, NO, NO2, SO2, COV´s |
Construção | Explosivos, Oxigénio, CO, H2S, NO, NO2, COV´s |
Aliment./bebidas | Explosivos, Oxigénio, NH3, CO2, CO, HCL, HCN, H2S, PH3 |
Metalúrgicas | Explosivos, Oxigénio, CO, HCN, H2S, NO, NO2, SO2, COV´s |
Naval | Explosivos, Oxigénio, CO2, CO, H2S |
Minas | Explosivos, Oxigénio, CO2, CO, HCN, H2S, NO, NO2 |
Petroquímica | Explosivos, Oxigénio, NH3, CO, H2S, COV´s |
Papel | Explosivos, Oxigénio, NH3, CO, CL2, CLO2, H2S, SO2, VOC´s |
Farmacêutica | Explosivos, Oxigénio, NH3, CL2, HCL, H2S, SO2, VOC´s |
Centrais energia | Explosivos, Oxigénio, NH3, CO2, CO, H2, H2S, SO2 |
Obras públicas | Explosivos, Oxigénio, CO, H2S, NO, NO2, O3, SO2 |
Águas ETA/ETAR | Explosivos, Oxigénio, NH3, CO, CL2, H2S, O3, SO2, VOC´s |
Soldagem | Explosivos, Oxigénio, NH3, CO2, CO, HCL, HCN, H2S, PH3 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário